Von kostenlos erkunden bis Enterprise-Lösung – finden Sie das passende Modell für Ihre AI Act Compliance-Anforderungen.
Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. (19%) · Monatlich kündbar · Keine Setup-Gebühren
Alle Features im Detail – finden Sie das passende Lizenzmodell für Ihre Anforderungen
| Feature |
STARTER
0€/Monat
|
TEAM
129€/Monat
|
BUSINESS
499€/Monat
|
ENTERPRISE
ab 3.500€/Monat
|
|---|---|---|---|---|
| Projekt-Management | ||||
| Anzahl KI-Projekte | 1 Projekt | 3 Projekte | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl Team-Mitglieder | 3 User | 5 User | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Projektstatus-Dashboard | ||||
| Risiko-Management (FMEA/RPZ) | ||||
| Systematische Risikoanalyse | ||||
| Risiken pro Projekt | Max. 10 | Max. 25 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| KI-gestützte Risikobewertung | 70% Zeitersparnis | 70% Zeitersparnis | ||
| Predictive Risk Scoring | Früherkennung | |||
| Strategische Portfolio-Analyse | ||||
| Top 10 kritische Risiken (alle Projekte) | Projekt-übergreifend | Projekt-übergreifend | ||
| KI findet ähnliche Risiken (Clustering) | Automatische Muster-Erkennung | Automatische Muster-Erkennung | ||
| Bewährte Maßnahmen aus früheren Projekten | Lessons Learned | Lessons Learned | ||
| Executive Briefings (1-Klick PDF) | Für Geschäftsführung | Für Geschäftsführung | ||
| Trend-Analysen & Frühwarnung | Risiko-Entwicklung | Risiko-Entwicklung | ||
| AI Act Compliance-Dokumentation | ||||
| Strukturierte AI Act Felder (Art. 9-17, 61) | Alle Felder | Alle Felder | Alle Felder | Alle Felder |
| Guided Workflow (5 Schritte) | ||||
| KI-gestützte Validierung (RAG) | Automatische Lücken-Erkennung | Automatische Lücken-Erkennung | ||
| KI-generierte Executive Summary | In 30 Sekunden | In 30 Sekunden | ||
| Export & Reporting | ||||
| HTML-Export (Compliance-Report) | ||||
| PDF-Export (Professional) | TÜV-konform | TÜV-konform | TÜV-konform | |
| Export-Versionierung | ||||
| Integrität-Hash (SHA-256) | ||||
| Audit & Nachweisbarkeit | ||||
| Compliance-Status-Ansicht | Aktuell | Aktuell | Mit Historie | Mit Historie |
| Manipulationssichere Compliance-Snapshots | Forensisch nachweisbar | Forensisch nachweisbar | ||
| Timeline-Visualisierung | ||||
| Dokumenten-Snapshots | ||||
| Feldebene-Änderungsprotokoll | ||||
| Continuous Compliance Monitoring | 24/7 Überwachung | |||
| Team & Zusammenarbeit | ||||
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle | ||||
| Multi-Tenancy (Abteilungs-Isolation) | Enterprise-Grade | |||
| Integration & Security | ||||
| Azure AD / SSO | SAML 2.0 | |||
| On-Premise Installation | ||||
| Support & SLA | ||||
| Support-Typ | Community | Email (48h) | Priority (4h) | Dedicated (4h) |
| SLA-Garantie (99,9% Uptime) | ||||
| Dedizierter Account Manager | ||||
Starten Sie kostenlos mit STARTER oder kontaktieren Sie uns für Business/Enterprise-Lizenzen.
Keine Kreditkarte erforderlich · Sofortiger Zugang · DSGVO-konform